<chart caption="Nontraditional Credit Hours" subcaption="Fall 2009" xaxisname="Institution" palette="1" plotSpacePercent="0">
	<categories>
		<category label="ChSTCC" />
		<category label="CLSCC" />
		<category label="CoSCC" />
		<category label="DSCC" />
		<category label="JSCC" />
		<category label="MSCC" />
		<category label="NSCC" />
		<category label="NeSCC" />
		<category label="PSTCC" />
		<category label="RSCC" />
		<category label="STCC" />
		<category label="VSCC" />
		<category label="WSCC" />
	</categories>
	<dataset SeriesName="ACT/SAT Achievement Test">
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="225" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="102" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
	</dataset>
	<dataset SeriesName="Advanced Placement">
		<set value="215" />
		<set value="24" />
		<set value="187" />
		<set value="36" />
		<set value="49" />
		<set value="117" />
		<set value="1369" />
		<set value="24" />
		<set value="542" />
		<set value="186" />
		<set value="35" />
		<set value="157" />
		<set value="671" />
	</dataset>
	<dataset SeriesName="CLEP">
		<set value="152" />
		<set value="27" />
		<set value="102" />
		<set value="80" />
		<set value="18" />
		<set value="81" />
		<set value="98" />
		<set value="29" />
		<set value="177" />
		<set value="224" />
		<set value="117" />
		<set value="72" />
		<set value="138" />
	</dataset>
	<dataset SeriesName="Credit by Assessment">
		<set value="289" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="15" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="3" />
		<set value="" />
	</dataset>
	<dataset SeriesName="Proficiency Exam">
		<set value="" />
		<set value="24" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="109" />
		<set value="" />
		<set value="52" />
		<set value="62" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
	</dataset>
	<dataset SeriesName="Lifelong Learning">
		<set value="18" />
		<set value="" />
		<set value="52" />
		<set value="" />
		<set value="6" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="37" />
		<set value="" />
		<set value="89" />
		<set value="161" />
		<set value="" />
	</dataset>
	<dataset SeriesName="Military Credit">
		<set value="170" />
		<set value="199" />
		<set value="206" />
		<set value="348" />
		<set value="134" />
		<set value="628" />
		<set value="770" />
		<set value="160" />
		<set value="1008" />
		<set value="1953" />
		<set value="363" />
		<set value="267" />
		<set value="80" />
	</dataset>
	<dataset SeriesName="Technical Certification">
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="28" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="371" />
		<set value="185" />
		<set value="" />
		<set value="76" />
		<set value="100" />
		<set value="" />
		<set value="42" />
		<set value="2" />
	</dataset>
	<dataset SeriesName="Technical Licensure">
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="205" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="" />
	</dataset>
	<dataset SeriesName="Other Credit by Assessment">
		<set value="333" />
		<set value="" />
		<set value="118" />
		<set value="331" />
		<set value="3" />
		<set value="" />
		<set value="" />
		<set value="89" />
		<set value="" />
		<set value="633" />
		<set value="" />
		<set value="282" />
		<set value="531" />
	</dataset>
	<styles>
		<definition>
			<style name='biglegend' type='font' face='Verdana' size='16' color='000000' bold='0' bgColor='f0f0f0' />
			<style name='bigfont' type='font' face='Verdana' size='14' color='000000' bold='0' bgColor='f0f0f0' />
		</definition>
		<application>
			<apply toObject='Legend' styles='biglegend' />
			<apply toObject='Caption' styles='biglegend' />
			<apply toObject='Subcaption' styles='bigfont' />
			</application>
		</styles>
</chart>