<chart caption="RODP Growth" subcaption="Fall 2001 - Spring 2007" xaxisname="Semester" palette="1" labelDisplay="ROTATE">
	<categories>
		<category label="2001 Fall" />
		<category label="2002 Spring" />
		<category label="2002 Summer" />
		<category label="2002 Fall" />
		<category label="2003 Spring" />
		<category label="2003 Summer" />
		<category label="2003 Fall" />
		<category label="2004 Spring" />
		<category label="2004 Summer" />
		<category label="2004 Fall" />
		<category label="2005 Spring" />
		<category label="2005 Summer" />
		<category label="2005 Fall" />
		<category label="2006 Spring" />
		<category label="2006 Summer" />
		<category label="2006 Fall" />
		<category label="2007 Spring" />
		<category label="2007 Summer" />
		<category label="2007 Fall" />
	</categories>
	<dataset SeriesName="Headcount">
		<set value="1148" />
		<set value="2110" />
		<set value="1855" />
		<set value="3072" />
		<set value="3340" />
		<set value="3029" />
		<set value="4217" />
		<set value="4883" />
		<set value="4600" />
		<set value="6112" />
		<set value="6400" />
		<set value="6100" />
		<set value="6962" />
		<set value="7399" />
		<set value="7052" />
		<set value="7500" />
		<set value="8159" />
		<set value="5810" />
		<set value="8638" />
	</dataset>
	<dataset SeriesName="Enrollments">
		<set value="1954" />
		<set value="3675" />
		<set value="3104" />
		<set value="5412" />
		<set value="5629" />
		<set value="5009" />
		<set value="7530" />
		<set value="8413" />
		<set value="7800" />
		<set value="10700" />
		<set value="11700" />
		<set value="8200" />
		<set value="11883" />
		<set value="12424" />
		<set value="8731" />
		<set value="12500" />
		<set value="13383" />
		<set value="8520" />
		<set value="14318" />
	</dataset>
	<dataset SeriesName="FTE">
		<set value="398" />
		<set value="740" />
		<set value="633" />
		<set value="1104" />
		<set value="1187" />
		<set value="1033" />
		<set value="1533" />
		<set value="1742" />
		<set value="1600" />
		<set value="2285" />
		<set value="2400" />
		<set value="1600" />
		<set value="2431" />
		<set value="2547" />
		<set value="2340" />
		<set value="2500" />
		<set value="2739" />
		<set value="1753" />
		<set value="2912" />
	</dataset>
	<styles>
		<definition>
			<style name='biglegend' type='font' face='Verdana' size='16' color='000000' bold='0' bgColor='f0f0f0' />
			<style name='bigfont' type='font' face='Verdana' size='14' color='000000' bold='0' bgColor='f0f0f0' />
		</definition>
		<application>
			<apply toObject='Legend' styles='biglegend' />
			<apply toObject='Caption' styles='biglegend' />
			<apply toObject='Subcaption' styles='bigfont' />
			</application>
		</styles>
</chart>
